Physical/logical Antenna Number Mapping Relationship
| Physical Antenna Port Number | TX Logical Antenna Number | RX Logical Antenna Number |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 4 |
Command Attribute
| Command Code | Bootloader Command | App Firmware Command |
|---|---|---|
| 0x91 | No | Yes |
Host to Reader
| Field | Byte Length | Description |
|---|---|---|
| Option | 1 byte | Always be 0x00 |
| TX Logical Antenna Number | 1 byte | |
| RX Logical Antenna Number | 1 byte |
| Field | Byte Length | Description |
|---|---|---|
| Option | 1 byte | Always be 0x02 |
| TX,RX Logical Antenna Number pairs | M*2 bytes | M 2-byte TX,RX Logical Antenna Number pairs, after multiple Logical Antennas are set, the order of switching antennas of tag inventory is the same as the order of TX,RX Logical Antenna Number pairs in the command. |
| Field | Byte Length | Description |
|---|---|---|
| Option | 1 byte | Always be 0x03 |
| TX Logical Antenna Power Configuration | M*5 bytes | M TX Logical Antenna Power Configurations |
| Field | Byte Length | Description |
|---|---|---|
| TX Logical Antenna Number | 1 byte | |
| Read Power | 2 bytes | Transmission power of reading related operations, the unit is 0.01dbm, but now the real precision is 1dbm. |
| Write Power | 2 bytes | Transmission power of writing related operations, the unit is 0.01dbm, but now the real precision is 1dbm. |
| Field | Byte Length | Description |
|---|---|---|
| Option | 1 byte | Always be 0x04 |
| TX Logical Antenna Power and Setting Time Configuration | M*7 bytes | M TX Logical Antenna Power and Setting Time Configurations |
| Field | Byte Length | Description |
|---|---|---|
| TX Logical Antenna Number | 1 byte | |
| Read Power | 2 bytes | Transmission power of reading related operations, the unit is 0.01dbm, but now the real precision is 1dbm. |
| Write Power | 2 bytes | Transmission power of writing related operations, the unit is 0.01dbm, but now the real precision is 1dbm. |
| Setting Time | 2 bytes | The settling time, in μs, to be used when this antenna is active. |
Example
| FF | 03 | 91 | 00 | 01 | 01 | 62 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Data Length | Command Code | Option | TX Logical Antenna Number | RX Logical Antenna Number | CRC |
| FF | 05 | 91 | 02 | 01 | 01 | 04 | 04 | 2B C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Data Length | Command Code | Option | TX Logical Antenna Number | RX Logical Antenna Number | TX Logical Antenna Number | RX Logical Antenna Number | CRC |
| FF | 0B | 91 | 03 | 02 | 03 E8 | 0B B8 | 03 | 03 E8 | 0B B8 | F2 F5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Data Length | Command Code | Option | TX Logical Antenna Number | Read Power | Write Power | TX Logical Antenna Number | Read Power | Write Power | CRC |
| FF | 1D | 91 | 04 | 01 | 03 E8 | 0B B8 | 01 F4 | 03 | 03 E8 | 0B B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Data Length | Command Code | Option | TX Logical Antenna Number | Read Power | Write Power | Setting Time | TX Logical Antenna Number | Read Power | Write Power |
| 01 F4 | 02 | 03 E8 | 0B B8 | 01 F4 | 04 | 03 E8 | 0B B8 | 01 F4 | 78 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setting Time | TX Logical Antenna Number | Read Power | Write Power | Setting Time | TX Logical Antenna Number | Read Power | Write Power | Setting Time | CRC |
Remark